Календарь для рыболова
Каждый рыбак знает что на клев рыбы влияет много различных факторов. Один из этих факторов - это время года. Ведь если правильно выбрать месяц и день, можно наловить кучу рыбы даже в тех водоемах, где обычно она ловится очень плохо. Поэтому для того чтобы рыбалка была максимум эффективной я рекомендую ознакомится с этим календарем.
Условные обозначения:
- рыба хорошо клюет.
- рыба клюет удовлетворительно.
- плохой клев.
- клева почти нет, 4-9°C - температура нереста *.
Рыба | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |
Красноперка | 14-16°C | ||||||||
Щука | 4-9°C | ||||||||
Судак | 11-15°C | ||||||||
Окунь | 7-12°C | ||||||||
Сом | 18-20°C | ||||||||
Плотва | 11-15°C | ||||||||
Жерех | 7-8°C | ||||||||
Язь | 7-8°C | ||||||||
Голавль | 10-12°C | ||||||||
Линь | 18-20°C | ||||||||
Подуст | 12-16°C | ||||||||
Верховодка | 16-20°C | ||||||||
Густера | 16-18°C | ||||||||
Лещ | 11-16°C | ||||||||
Чехонь | 18-20°C | ||||||||
Карась | 16-18°C | ||||||||
Сазан | 18-20°C | ||||||||
Карп | 18-20°C | ||||||||
Ерш | 10-12°C |
* Во время нереста, у большинства рыб клев абсолютно отсутствует.
По материалам





Обучение
Соревнования
Статьи
Видео
Фото